<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: LA BAJADA DE IMPUESTOS HA SIDO EL GRAN ENGAÑO DE DELGADO Y EL PP</title>
	<atom:link href="http://www.antonimanchado.com/2006/08/10/la-bajada-de-impuestos-ha-sido-el-gran-engano-de-delgado-y-el-pp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonimanchado.com/2006/08/10/la-bajada-de-impuestos-ha-sido-el-gran-engano-de-delgado-y-el-pp/</link>
	<description>Tal como yo lo veo . . .</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Catina</title>
		<link>http://www.antonimanchado.com/2006/08/10/la-bajada-de-impuestos-ha-sido-el-gran-engano-de-delgado-y-el-pp/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Catina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 09:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antonimanchado.com/?p=66#comment-166</guid>
		<description>No basta vestir con traje camisa y corbata... tampoco me refiero a la estatura del Sr. Matas o del Sr. Delgado, ni que se paguen multimillonarias campañas publicitarias para limpiar su imagen, ni tener una radio o televisión que esta ensalzando las maravillas de sus mandatarios.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hay que trabajar, no se si alguno de ellos sabra lo que significa esa palabra, lo que conlleva, y si lo saben, que el pueblo lo vea con sus propios ojos, en calles y servicios, en becas y...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hoy he leido en prensa (Diario de Mallorca) este titular: Calvià, Llucmajor y Escorca son los ayuntamientos que más cuestan a los ciudadanos &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Calvia: (PP)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Escorca: (PP)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;LLucmajor: (PP)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Se adeptan conclusiones, la mia, como ciudadana de a pie, es que entender que tener al (PP) en la Alcaldía sale más caro. Desde luego solo puedo opinar de Calvià, donde si que os puedo decir y si quereis, demostrar, que hay menos servicios que hace tres años, menos ayudas, menos becas, más corrupción, más delincuencia, más deficiencia e todo, y encima, pagamos más que antes.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En la calle, esta generalizándose la sensación de Marbella II, y no se salva ninguno de la cúpula actual, la sensación es que todo se gestiona &quot;bajo manga&quot;, por amiguismo y por intereses de unos pocos que favorecieron en su día a que el Sr. Alcalde llegara (con denuncias falsas) a la Alcaldía.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bueno, espero que le este aprovechando, porque ya le queda poco (abril) para que se le atragante la Alcaldía y tenga que responder de sus actos a los Calvianers que ahora esta tratando con tando desprecio y prepotencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No basta vestir con traje camisa y corbata&#8230; tampoco me refiero a la estatura del Sr. Matas o del Sr. Delgado, ni que se paguen multimillonarias campañas publicitarias para limpiar su imagen, ni tener una radio o televisión que esta ensalzando las maravillas de sus mandatarios.</p>
<p>Hay que trabajar, no se si alguno de ellos sabra lo que significa esa palabra, lo que conlleva, y si lo saben, que el pueblo lo vea con sus propios ojos, en calles y servicios, en becas y&#8230;</p>
<p>Hoy he leido en prensa (Diario de Mallorca) este titular: Calvià, Llucmajor y Escorca son los ayuntamientos que más cuestan a los ciudadanos </p>
<p>Calvia: (PP)</p>
<p>Escorca: (PP)</p>
<p>LLucmajor: (PP)</p>
<p>Se adeptan conclusiones, la mia, como ciudadana de a pie, es que entender que tener al (PP) en la Alcaldía sale más caro. Desde luego solo puedo opinar de Calvià, donde si que os puedo decir y si quereis, demostrar, que hay menos servicios que hace tres años, menos ayudas, menos becas, más corrupción, más delincuencia, más deficiencia e todo, y encima, pagamos más que antes.</p>
<p>En la calle, esta generalizándose la sensación de Marbella II, y no se salva ninguno de la cúpula actual, la sensación es que todo se gestiona &#8220;bajo manga&#8221;, por amiguismo y por intereses de unos pocos que favorecieron en su día a que el Sr. Alcalde llegara (con denuncias falsas) a la Alcaldía.</p>
<p>Bueno, espero que le este aprovechando, porque ya le queda poco (abril) para que se le atragante la Alcaldía y tenga que responder de sus actos a los Calvianers que ahora esta tratando con tando desprecio y prepotencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Catina</title>
		<link>http://www.antonimanchado.com/2006/08/10/la-bajada-de-impuestos-ha-sido-el-gran-engano-de-delgado-y-el-pp/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Catina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 08:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antonimanchado.com/?p=66#comment-161</guid>
		<description>EL PP PROMETIÓ QUE IRÍAMOS A MÁS.... &lt;br/&gt;AHORA SABEMOS A QUÉ SE EFERÍAN.... &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;MÁS IMPUESTOS &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La cantidad de dinero que recauda el estado del total de la riqueza del Municipio ha aumentado desde que gobierna el PP. Es decir, cada vez se cobran más impuestos. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Del total de ingresos, se ingresa cada vez más por impuestos &lt;br/&gt;indirectos y tasas, que por impuestos directos &lt;br/&gt;El PP ha bajado impuestos directos?, beneficiando sobre todos a los ricos. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;MÁS PRECARIEDAD LABORAL &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La temporada turística (sin promociones desde 2003), cada día es más corta, los contratos más precarios... &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;MÁS CARA LA VIVIENDA &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;El gobierno Calvianer del PP ha disminuido el número de viviendas de protección oficial, sólo ha terminado y entregado las que se &lt;br/&gt;hicierón en la legislatura anterior, de momento sus promesas se han quedado en &quot;intenciones&quot;. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;El PP ha dejado en mano de su gente, los especuladores, el suelo y la vivienda. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;El resultado ha sido que los precios se han disparado escandalosamente, &lt;br/&gt;que las familias se han endeudado hasta las cejas y que unos pocos se están forrando en el mayor robo legal del siglo. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;MÁS DETERIORO ECOLÓGICO &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Donde están los proyectos y la gente de medio Ambiente? y los &lt;br/&gt;Voluntarios? y las limpiezas forestales? y .... &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;MÁS DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;El PP está permitiendo que la educación pública se vaya &lt;br/&gt;deteriorando, no invirtiendo lo necesario. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Con la sanidad está haciendo algo parecido. Donde están los servicos &lt;br/&gt;de Servicios Sociales? Los Educadores de Calle? la educación de adultos y los cursos del IFOC? &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Su plan consiste en que desertemos de lo público, para que paguemos &lt;br/&gt;(los que puedan) colegios y sanidad privada, y así hacer más negocio y forrarse más. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Autobuses? &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;MÁS DELINCUENCIA &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Los Calvianers están más inseguros que nunca. Ahora se comenten más &lt;br/&gt;delitos que antes. y han desaparecido los policias de Barrio, ahora que más falta hacen. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;MÁS CORRUPCIÓN &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Corrupción: aprovechamiento del gobierno para beneficio personal y de los familiares y amigos. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pero la corrupción de las corrupciones, el mayor aprovechamiento de lo público para beneficio propio, se encuentra en Calvià y la especulación con el suelo y la vivienda. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;El PP ha disminuido la construcción directa de vivienda pública, ha permitido recalificaciones de suelo beneficiando a promotores privados, ha fomentado la subasta de los terrenos públicos y no ha controlado la venta del suelo. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;MÁS MANIPULACIÓN INFORMATIVA &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Todo el PP: &quot;España va bien&quot;. &quot;Calvià va bien&quot; (menos para los que vivimos aqui, claro) &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;El PP y Delgado mienten sistemáticamente y tergiversan la &lt;br/&gt;información. &lt;br/&gt;Sus mentiras se repiten en los medios de comunicación, ya que si no lo controlan, pagan publicidad partidista. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Todo el PP: &quot;hemos bajado los impuestos&quot;. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En Baleares se dedican a mentirnos y a manipular la información, &lt;br/&gt;pensando que somos gilipollas y borregos, que nos vamos a creer que ellos son estupendos y que la salvación de Calvià depende de que el PP siga en el Ajuntament. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;CALVIA NO VA BIEN !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL PP PROMETIÓ QUE IRÍAMOS A MÁS&#8230;. <br />AHORA SABEMOS A QUÉ SE EFERÍAN&#8230;. </p>
<p>MÁS IMPUESTOS </p>
<p>La cantidad de dinero que recauda el estado del total de la riqueza del Municipio ha aumentado desde que gobierna el PP. Es decir, cada vez se cobran más impuestos. </p>
<p>Del total de ingresos, se ingresa cada vez más por impuestos <br />indirectos y tasas, que por impuestos directos <br />El PP ha bajado impuestos directos?, beneficiando sobre todos a los ricos. </p>
<p>MÁS PRECARIEDAD LABORAL </p>
<p>La temporada turística (sin promociones desde 2003), cada día es más corta, los contratos más precarios&#8230; </p>
<p>MÁS CARA LA VIVIENDA </p>
<p>El gobierno Calvianer del PP ha disminuido el número de viviendas de protección oficial, sólo ha terminado y entregado las que se <br />hicierón en la legislatura anterior, de momento sus promesas se han quedado en &#8220;intenciones&#8221;. </p>
<p>El PP ha dejado en mano de su gente, los especuladores, el suelo y la vivienda. </p>
<p>El resultado ha sido que los precios se han disparado escandalosamente, <br />que las familias se han endeudado hasta las cejas y que unos pocos se están forrando en el mayor robo legal del siglo. </p>
<p>MÁS DETERIORO ECOLÓGICO </p>
<p>Donde están los proyectos y la gente de medio Ambiente? y los <br />Voluntarios? y las limpiezas forestales? y &#8230;. </p>
<p>MÁS DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS </p>
<p>El PP está permitiendo que la educación pública se vaya <br />deteriorando, no invirtiendo lo necesario. </p>
<p>Con la sanidad está haciendo algo parecido. Donde están los servicos <br />de Servicios Sociales? Los Educadores de Calle? la educación de adultos y los cursos del IFOC? </p>
<p>Su plan consiste en que desertemos de lo público, para que paguemos <br />(los que puedan) colegios y sanidad privada, y así hacer más negocio y forrarse más. </p>
<p>Autobuses? </p>
<p>MÁS DELINCUENCIA </p>
<p>Los Calvianers están más inseguros que nunca. Ahora se comenten más <br />delitos que antes. y han desaparecido los policias de Barrio, ahora que más falta hacen. </p>
<p>MÁS CORRUPCIÓN </p>
<p>Corrupción: aprovechamiento del gobierno para beneficio personal y de los familiares y amigos. </p>
<p>Pero la corrupción de las corrupciones, el mayor aprovechamiento de lo público para beneficio propio, se encuentra en Calvià y la especulación con el suelo y la vivienda. </p>
<p>El PP ha disminuido la construcción directa de vivienda pública, ha permitido recalificaciones de suelo beneficiando a promotores privados, ha fomentado la subasta de los terrenos públicos y no ha controlado la venta del suelo. </p>
<p>MÁS MANIPULACIÓN INFORMATIVA </p>
<p>Todo el PP: &#8220;España va bien&#8221;. &#8220;Calvià va bien&#8221; (menos para los que vivimos aqui, claro) </p>
<p>El PP y Delgado mienten sistemáticamente y tergiversan la <br />información. <br />Sus mentiras se repiten en los medios de comunicación, ya que si no lo controlan, pagan publicidad partidista. </p>
<p>Todo el PP: &#8220;hemos bajado los impuestos&#8221;. </p>
<p>En Baleares se dedican a mentirnos y a manipular la información, <br />pensando que somos gilipollas y borregos, que nos vamos a creer que ellos son estupendos y que la salvación de Calvià depende de que el PP siga en el Ajuntament. </p>
<p>CALVIA NO VA BIEN !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
